序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 材料 | 來源 |
1、 | 調節(jié)螺釘 | 2 | | 標準件 |
2、 | 軸承盒 | 10 | Q235 | |
3、 | 上軸 | 1 | 45# | |
4、 | 鏈輪(11齒) | 4 | | 標準件 |
5、 | 探測桿 | 30 | 45#熱處理 | |
6、 | 定位套 | 7 | Q235 | |
7、 | 齒輪(50齒) | 1 | | 標準件 |
8、 | 卡簧 | 3 | | 標準件 |
9、 | 鏈輪(13齒) | 2 | | 標準件 |
10、 | 回位軸 | 1 | 45# | |
11、 | 齒輪(13齒) | 1 | | 標準件 |
12、 | 上支撐板 | 1 | Q235 | |
13、 | 導向套 | 2 | 45#熱處理 | |
14、 | 傳動鏈條 | 2 | | 標準件 |
15、 | 傳動鏈輪(11齒) | 2 | | 標準件 |
16、 | 搖把 | 2 | Q235 | |
17、 | 支架 | 2 | Q235 | |
18、 | 主機支架 | 2 | Q235 | |
19、 | 下錨扳手 | 1 | 45# | |
20、 | 地錨桿 | 2 | Q235 | |
21、 | 壓塊 | 2 | 45# | |
22、 | 下支撐板 | 1 | Q235 | |
23、 | 地腳板 | 2 | Q235 | |
24、 | 主動力鏈條 | 2 | | 標準件 |
25、 | 接頭 | 30 | 45# | |
26、 | 補墊 | 1 | 45#熱處理 | |
27、 | 山型板 | 1 | 45#熱處理 | |
28、 | 從動軸 | 1 | 45# | |
29、 | 主動軸 | 1 | 45# | |
滄州路儀試驗儀器有限公司
電話:86-0317-4608382,6010788
傳真:86-0317-4608387
地址:滄州西開發(fā)區(qū)33號
郵編:062250